الطلبة الثلاثة الاوائل على قسم التقنيات الحيوية الجزيئية والطبية للعام الدراسي 2016- 2017
| ت | الاسم الرباعي | القسم العلمي |
| 1 | يقين عماد محمد خالد | التقنيات الحيوية الجزيئية والطبية |
| 2 | هبه حطاب مشتت دواي | التقنيات الحيوية الجزيئية والطبية |
| 3 | علا عماد خضير عباس | التقنيات الحيوية الجزيئية والطبية |
الطلبة الثلاثة الاوائل على قسم التقنيات الحيوية الزراعية
| ت | الطلبة الثلاثة الاوائل حسب التسلسل | سنة التخرج + اسم القسم |
| 1 | 1-لباب خالد كطاع حمد | 2016-2017التقنيات الحيوية الزراعية |
| 2-امنة ماهر صلاح الدين فائق | ||
| 3-اديان خالد مجيد علوان | ||
| 2 | 1- رفل مهدي صالح | 2017-2018 التقنيات الاحيائية الزراعية |
| 2- نور علي حسين علوان | ||
| 3- تبارك محمد خالد | ||
| 1- زينب عباس حامد | ||
| 3 | 2- رسل علاء جعفر | 2018- 2019 التقنيات الاحيائية الزراعية |
| 3- فاطمة باسل كمال | ||
| 4 | 1- دانية محمد بدوي | 2019-2020 التقنيات الاحيائية الزراعية |
| 2- تبارك عباس جاسم | ||
| 3- زينة رعد حسين | ||
| 5 | 1- بيداء ياسين حسين | 2020-2021 التقنيات الاحيائية النباتية |
| 2- هدير رشيد كامل | ||
| 3- نور احمد كشاش | ||
| 6 | 1- نور جبار داوود | 2021-2022 التقنيات الاحيائية النباتية |
| 2- منتظر محمد احمد | ||
| 3- زينب عباس احمد |