جامعة النهرين _ كلية التقنيات الاحيائية
اطاريح الكلية من 1/1-31/12/2017
اسم الطالب | نوع الدراسة | رقم الامر الاداري | تاريخه | عنوان الاطروحة / الرسالة | ||
بسام قاسم محمد* | ماجستير | 2/5/16247 | 5/7/2017 | Antitumor and Antimicrobial Activity of Antibiotic produced by Streptomyces spp. | ||
رسل رعد هويدي* | ماجستير | 2/5/14666 | 30/10/2017 | Production, purification and characterization of protease produced from C. sakazakii | ||
نور صباح سالم* | ماجستير | 2/5/14668 | 10/30/2017 | Evaluation of the Anti-angiogenic effect of β- glucane extracted from P.eryngii | ||
دينا نذير رجب* | ماجستير | 2/5/12523 | 20/9/2017 | Effect of static magnetic field on Aflatoxin production by A.flavus under solid state fermentation | ||
لينة كنعان جليل* | ماجستير | 2/5/14667 | 30/10/2017 | Effect of probiotics on some virulence factors of P.aeruginosa isolated from clinical samples | ||
الاء وليد عباس* | ماجستير | 2/5/4112 | 3/22/2017 | The Role of Oxidative Stress and Some Biochemical Aspects in Patients with Type Π Diabetic Nephropathy | ||
حسن عبد الوهاب محمد* | ماجستير | 2/5/9498 | 27/11/2017 | Assessment of Exon 2 and 3 Mutations in NPM1 Gene and Studying the Gene Expression of MDR1Gene in some Acute Myeloid Leukemia Patients in Iraq | ||
ريم جعفر علي* | ماجستير | 5/2/4114 | 22/3/2017 | Genetic polymorphism in MTHFR and PCO genes associated with incidence of polycystic ovary syndrome in a sample of Iraqi women | ||
حرير سالم مصطفى * | ماجستير | 2/5/11281 | 22/8/2017 | Influence of Nanoparticles on Some physiological and therapeutic characteristics of P.vulgaris on induced skin injuries in mice | ||
ايلاف اسماعيل مهدي* | ماجستير | 5/2/4113 | 22/3/2017 |
لا توجد | ||
دعاء سمير خزعل* | ماجستير | 5/2/8264 | 12/6/2017 | Efficiency of Albizzia lebbeck pods and seeds in the removal of heavy metals (Lead, Cadmium and Cobalt)from aqueous solutions | ||
زهراء صاحب محمد* | ماجستير | 2/5/11277 | 22/8/2017 |
| Genetic polymorphism in the Methylentetrahydrofolate Reductase Gene Associated with Acute Lymphatic Leukemia in a Sample of Iraqi Patients | |
Genetic polymorphism in the Methylentetrahydrofolate Reductase Gene Associated with Acute Lymphatic Leukemia in a Sample of Iraqi Patients | ||||||
سارة صالح حسن | دكتوراه | 5/2/9498 | 7/17/2017 | Molecular and Immunohistochemical Study on Breast Cancer female Patients in a Sample of Iraqi Population | ||
سحر مدحت حسين | دكتوراه | 5/2/4110 | 3/22/2017 | Detection of Estrogen recepter Alpha And Beta Gene mutations in Iraqi women with breast cancer | ||
اطياف عدنان نايف | ماجستير | 5/2/1947 | 2/7/2017 | Genetic polymorphism in SCL22A12 gene associated with Gout in a sample of Iraqi patients | ||
نهى بشير خضير | ماجستير | 5/2/1946 | 2/7/2017 | Biochemical and Histopathollogical Study of Moringa oleiferaExtract on the Fertility in Male Mice | ||
حيدر صادق عبد الحسين | دكتوراه | 5/2/1945 | 2/7/2017 | Alteration of Biochemical immunological and molecular markers of chronic lymphocytic leukemia in sample of Iraqi patients | ||
فاطمة احمد صبري | ماجستير | 2/5/1265 | 1/24/2017 | Antitumor and antioxidant activity of different P.graveolens crude leaves extracts | ||
منى محمد خيري نجيب | ماجستير | Effect of Carboxymethyl Nanochitosan Loaded with Streptomycin on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa | ||||
لندا فوزي عبد الستار | دكتوراه | Investigation Enterobacteriaceae species and oxidative stress correlation with Benign prostate Hyperplasia in a sample of Iraqi Patients |